Exness'te Enstrüman Korelasyonu — Ölçülmüş 60 Seanslık Matris
Bu akıştaki enstrümanların birbirleriyle nasıl hareket ettiği, Exness’in MT5 adresindeki geçmiş verilerindeki günlük kapanış fiyatlarından hesaplanmıştır — 21 enstrüman, 9 Temmuz · 07:54 UTC tarihinde ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Korelasyon pozisyon büyüklüğü için neden önemlidir
Aralarında güçlü bir korelasyon bulunan iki açık pozisyon, iki kat büyüklükte tek bir pozisyon gibi davranır — hesap, tek bir fiyat hareketine iki kez maruz kalır. Bu örnekte, en yüksek korelasyona sahip çift +0,90 ile US500 (S&P 500) ve USTEC (Nasdaq 100) iken, en yüksek ters korelasyona sahip çift ise -0,86 ile EUR/USD ve USD/CHF idi. +0,9 korelasyonlu bir çiftin her iki tarafında da uzun pozisyonda olan bir yatırımcı, iki değil, tek bir işlem tutar.
Günlük getirilerin korelasyonu (son ~60 seans)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.52 | +0.79 | -0.61 | -0.86 | +0.78 | -0.13 | +0.69 | +0.61 | +0.58 | +0.62 | +0.66 | -0.27 | +0.03 | +0.55 | +0.46 | +0.45 | +0.21 | +0.35 | +0.07 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.47 | +0.70 | -0.60 | -0.76 | +0.67 | -0.64 | +0.55 | +0.82 | +0.51 | +0.57 | +0.59 | -0.33 | +0.03 | +0.43 | +0.45 | +0.32 | +0.26 | +0.26 | +0.00 |
| USDJPY | -0.52 | -0.47 | 1.00 | -0.37 | +0.20 | +0.60 | -0.42 | +0.13 | +0.26 | +0.12 | +0.12 | -0.55 | -0.47 | +0.34 | +0.04 | -0.22 | -0.36 | -0.10 | -0.41 | -0.16 | -0.42 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.73 | +0.80 | -0.16 | +0.59 | +0.55 | +0.88 | +0.75 | +0.77 | -0.33 | +0.14 | +0.78 | +0.62 | +0.69 | +0.41 | +0.63 | +0.11 |
| USDCAD | -0.61 | -0.60 | +0.20 | -0.53 | 1.00 | +0.55 | -0.53 | +0.25 | -0.52 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.33 | +0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.18 | -0.11 | -0.05 | +0.02 | +0.07 |
| USDCHF | -0.86 | -0.76 | +0.60 | -0.73 | +0.55 | 1.00 | -0.76 | +0.18 | -0.47 | -0.47 | -0.48 | -0.72 | -0.67 | +0.40 | -0.06 | -0.57 | -0.60 | -0.41 | -0.30 | -0.33 | -0.22 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.67 | -0.42 | +0.80 | -0.53 | -0.76 | 1.00 | -0.13 | +0.53 | +0.48 | +0.64 | +0.62 | +0.63 | -0.39 | +0.23 | +0.63 | +0.56 | +0.50 | +0.32 | +0.34 | +0.02 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.18 | -0.13 | 1.00 | -0.04 | -0.64 | -0.10 | -0.16 | -0.15 | +0.22 | -0.03 | -0.01 | -0.17 | +0.07 | -0.18 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.69 | +0.55 | +0.26 | +0.59 | -0.52 | -0.47 | +0.53 | -0.04 | 1.00 | +0.79 | +0.76 | +0.25 | +0.35 | -0.01 | +0.08 | +0.44 | +0.22 | +0.43 | -0.11 | +0.26 | -0.28 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.82 | +0.12 | +0.55 | -0.55 | -0.47 | +0.48 | -0.64 | +0.79 | 1.00 | +0.64 | +0.28 | +0.36 | -0.14 | +0.07 | +0.34 | +0.27 | +0.29 | +0.03 | +0.19 | -0.27 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.51 | +0.12 | +0.88 | -0.47 | -0.48 | +0.64 | -0.10 | +0.76 | +0.64 | 1.00 | +0.52 | +0.59 | -0.18 | +0.17 | +0.72 | +0.48 | +0.69 | +0.23 | +0.59 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.57 | -0.55 | +0.75 | -0.36 | -0.72 | +0.62 | -0.16 | +0.25 | +0.28 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.47 | +0.10 | +0.69 | +0.71 | +0.52 | +0.50 | +0.49 | +0.29 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.59 | -0.47 | +0.77 | -0.33 | -0.67 | +0.63 | -0.15 | +0.35 | +0.36 | +0.59 | +0.88 | 1.00 | -0.35 | +0.09 | +0.67 | +0.61 | +0.53 | +0.48 | +0.47 | +0.15 |
| USOIL | -0.27 | -0.33 | +0.34 | -0.33 | +0.02 | +0.40 | -0.39 | +0.22 | -0.01 | -0.14 | -0.18 | -0.47 | -0.35 | 1.00 | +0.06 | -0.40 | -0.56 | -0.30 | -0.30 | -0.33 | -0.24 |
| UKOIL | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.14 | -0.11 | -0.06 | +0.23 | -0.03 | +0.08 | +0.07 | +0.17 | +0.10 | +0.09 | +0.06 | 1.00 | +0.21 | +0.18 | +0.14 | +0.11 | -0.04 | -0.09 |
| US500 | +0.55 | +0.43 | -0.22 | +0.78 | -0.23 | -0.57 | +0.63 | -0.01 | +0.44 | +0.34 | +0.72 | +0.69 | +0.67 | -0.40 | +0.21 | 1.00 | +0.78 | +0.90 | +0.47 | +0.75 | +0.19 |
| US30 | +0.46 | +0.45 | -0.36 | +0.62 | -0.18 | -0.60 | +0.56 | -0.17 | +0.22 | +0.27 | +0.48 | +0.71 | +0.61 | -0.56 | +0.18 | +0.78 | 1.00 | +0.52 | +0.55 | +0.46 | +0.42 |
| USTEC | +0.45 | +0.32 | -0.10 | +0.69 | -0.11 | -0.41 | +0.50 | +0.07 | +0.43 | +0.29 | +0.69 | +0.52 | +0.53 | -0.30 | +0.14 | +0.90 | +0.52 | 1.00 | +0.36 | +0.88 | +0.10 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.41 | +0.41 | -0.05 | -0.30 | +0.32 | -0.18 | -0.11 | +0.03 | +0.23 | +0.50 | +0.48 | -0.30 | +0.11 | +0.47 | +0.55 | +0.36 | 1.00 | +0.41 | +0.44 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.16 | +0.63 | +0.02 | -0.33 | +0.34 | +0.02 | +0.26 | +0.19 | +0.59 | +0.49 | +0.47 | -0.33 | -0.04 | +0.75 | +0.46 | +0.88 | +0.41 | 1.00 | +0.22 |
| UK100 | +0.07 | +0.00 | -0.42 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.02 | +0.09 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | +0.29 | +0.15 | -0.24 | -0.09 | +0.19 | +0.42 | +0.10 | +0.44 | +0.22 | 1.00 |
+1.00 = enstrümanlar her seans birlikte hareket etti; −1.00 = ters yönde hareket ettiler; 0'a yakın = bağımsız. Yeşil = pozitif, kırmızı = negatif; daha koyu renk = daha güçlü bağlantı.
Dikkatle okuyun
- 60 günlük kapanış kısa bir penceredir — değerleri sabit değil, gösterge niteliğinde kabul edin.
- Korelasyonlar makro arka planla birlikte değişir ve baskı altındaki piyasalarda tersine dönebilir.
- Kripto enstrümanları 7 günlük hafta boyunca işlem görür ve dahil edilmemiştir — günlük serileri, 5 günlük piyasalarla bar-bar örtüşmez.
- Korelasyon yön hakkında hiçbir şey söylemez — yalnızca birlikte hareket etme hakkında.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →