Exness Spread İstikrarı — Ölçülmüş Tam Dağılım
Sadece tipik dağılım değil — tüm dağılım: Exness’in MT5 beslemesinde ölçülen, en sakin fiyat teklifinden kaydedilen en kötü ani yükselişe kadar olan yüzdelik dilimler. Ölçüm tarihi: 9 Temmuz · 07:54 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | s. 25 | Medyan | s. 75 | s. 90 | s. 99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.2 | 0.603 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 15.4 | 1.199 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 35 | 2.546 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 10.5 | 0.668 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 7 | 11.2 | 0.8 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 5.9 | 0.343 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.2 | 1.509 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 4.9 | 0.369 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.6 | 24 | 2.024 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 28.9 | 30.4 | 3.753 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10.2 | 16.8 | 1.399 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 58 | 0.709 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 9.5 | 0.278 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 10.199 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.291 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 10.364 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 100 | 500 | 46.674 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.65 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 300 | 858 | 858 | 108.655 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örnekte, EUR/USD, XAG/USD (Silver), US Oil (WTI), BTC/USD ve diğerleri, medyan değerden 99. persentile kadar aynı spread aralığını korudu — yatırımcıların her 2 seferde 1 kez aldıkları fiyat, 100 seferde 99 kez aldıkları fiyatla aynıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →